PRODUCTS
Product Category
Product detail
US TYPE MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS,ZINC PLATED | |||||||||
ART.NO. | ROZE inch |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
100/WT kg |
SF-513 | 1/8 | 11 | 14 | 14 | 5 | 10.8 | 22 | 20 | 1.5 |
SF-513 | 3/16 | 13.5 | 15 | 16 | 6 | 13 | 26 | 24 | 3 |
SF-513 | 1/4 | 17 | 18.5 | 20 | 8 | 15 | 32 | 31.5 | 5.18 |
SF-513 | 5/16 | 18.3 | 20 | 22 | 8 | 16 | 35 | 34 | 5.95 |
SF-513 | 3/8 | 22.5 | 22 | 27 | 10 | 22 | 40.5 | 41.8 | 10.01 |
SF-513 | 7/16 | 24 | 23 | 30 | 10 | 22 | 43 | 42.8 | 11.43 |
SF-513 | 1/2 | 27 | 26 | 35 | 12 | 23.3 | 49 | 53.9 | 17.42 |
SF-513 | 9/16 | 30 | 26.5 | 40 | 14 | 27 | 52.5 | 54.7 | 22.56 |
SF-513 | 5/8 | 33 | 28.5 | 40 | 14 | 28 | 57.5 | 59.2 | 24.84 |
SF-513 | 3/4 | 34.5 | 32 | 42 | 14 | 34 | 61 | 68.7 | 36.53 |
SF-513 | 7/8 | 41 | 37 | 46 | 16 | 38 | 71 | 78 | 53.23 |
SF-513 | 1 | 45.5 | 42 | 55 | 16 | 43 | 77.5 | 87.5 | 68.32 |
Keyword: